โครงการปั้นนักลงทุนสไตล์มืออาชีพ (Professional Investor Development Program)
Last Updated : 11/08/2026 19:31:26
Rank Name Account No. Equity Gain Profit Winning rate Reward/Risk
1 Competition_KMITL 830000693 830000693 5,053,321.29 405.33% 19.42% 3.62
2 Competition_KMITL 830000502 830000502 2,985,435.96 198.54% 45.61% 2.92
3 Competition_KMITL 830000670 830000670 2,178,041.34 117.80% 14.67% 8.29
4 Competition_KMITL 830000501 830000501 1,794,879.50 79.49% 39.29% 26.00
5 Competition_KMITL 830000362 830000362 1,783,761.52 78.38% 33.15% 3.17
6 Competition_KMITL 830000530 830000530 1,736,559.00 73.66% 27.78% 1.75
7 Competition_KMITL 830000323 830000323 1,630,065.89 63.01% 26.09% 17.26
8 Competition_KMITL 830000485 830000485 1,539,625.65 53.96% 30.12% 2.49
9 Competition_KMITL 830000364 830000364 1,497,424.60 49.74% 19.35% 7.89
10 Competition_KMITL 830000334 830000334 1,432,263.21 43.23% 34.32% 3.24
11 Competition_KMITL 830000684 830000684 1,426,353.90 42.64% 33.48% 2.58
12 Competition_KMITL 830000682 830000682 1,409,111.61 40.91% 31.15% 2.19
13 Competition_KMITL 830000041 830000041 1,386,657.37 38.67% 28.57% 3.15
14 Competition_KMITL 830000386 830000386 1,351,320.99 35.13% 19.57% 15.72
15 Competition_KMITL 830000286 830000286 1,334,525.00 33.45% 44.74% 25.43
16 Competition_KMITL 830000691 830000691 1,261,352.01 26.14% 39.23% 3.48
17 Competition_KMITL 830000185 830000185 1,261,045.46 26.10% 4.55% 0.00
18 Competition_KMITL 830000471 830000471 1,254,985.50 25.50% 11.11% 9.92
19 Competition_KMITL 830000615 830000615 1,250,914.00 25.09% 31.75% 6.00
20 Competition_KMITL 830000129 830000129 1,239,373.34 23.94% 35.98% 4.21
21 Competition_KMITL 830000449 830000449 1,236,639.29 23.66% 41.74% 5.09
22 Competition_KMITL 830000365 830000365 1,235,062.20 23.51% 18.75% 0.30
23 Competition_KMITL 830000363 830000363 1,226,971.00 22.70% 29.63% 2.81
24 Competition_KMITL 830000523 830000523 1,223,979.92 22.40% 29.84% 1.62
25 Competition_KMITL 830000509 830000509 1,218,157.61 21.82% 25.20% 2.04
26 Competition_KMITL 830000349 830000349 1,212,647.28 21.26% 25.00% 11.43
27 Competition_KMITL 830000441 830000441 1,206,765.18 20.68% 33.88% 11.50
28 Competition_KMITL 830000587 830000587 1,200,542.60 20.05% 34.00% 7.16
29 Competition_KMITL 830000035 830000035 1,197,004.80 19.70% 11.43% 13.49
30 Competition_KMITL 830000680 830000680 1,180,110.32 18.01% 28.66% 1.10
31 Competition_KMITL 830000463 830000463 1,169,215.60 16.92% 41.38% 6.50
32 Competition_KMITL 830000343 830000343 1,166,211.54 16.62% 28.00% 16.93
33 Competition_KMITL 830000617 830000617 1,150,878.24 15.09% 48.78% 28.89
34 Competition_KMITL 830000388 830000388 1,146,619.36 14.66% 34.00% 10.06
35 Competition_KMITL 830000417 830000417 1,145,872.22 14.59% 24.07% 2.15
36 Competition_KMITL 830000259 830000259 1,135,360.88 13.54% 38.60% 1.54
37 Competition_KMITL 830000333 830000333 1,134,638.29 13.46% 0.00% 0.00
38 Competition_KMITL 830000440 830000440 1,128,803.32 12.88% 45.45% 11.81
39 Competition_KMITL 830000716 830000716 1,126,840.20 12.68% 0.00% 0.00
40 Competition_KMITL 830000107 830000107 1,120,972.45 12.10% 22.00% 1.53
41 Competition_KMITL 830000181 830000181 1,118,388.00 11.84% 28.82% 5.42
42 Competition_KMITL 830000063 830000063 1,114,721.67 11.47% 31.75% 4.62
43 Competition_KMITL 830000708 830000708 1,109,257.00 10.93% 44.44% 26.64
44 Competition_KMITL 830000655 830000655 1,105,537.53 10.55% 38.71% 2.70
45 Competition_KMITL 830000397 830000397 1,104,802.08 10.48% 31.60% 10.59
46 Competition_KMITL 830000331 830000331 1,102,217.16 10.22% 15.24% 1.33
47 Competition_KMITL 830000464 830000464 1,100,916.75 10.09% 34.83% 1.70
48 Competition_KMITL 830000356 830000356 1,098,632.70 9.86% 47.46% 3.12
49 Competition_KMITL 830000555 830000555 1,098,156.27 9.82% 25.00% 1.15
50 Competition_KMITL 830000374 830000374 1,093,500.80 9.35% 32.14% 2.39
51 Competition_KMITL 830000696 830000696 1,087,430.72 8.74% 39.58% 1.18
52 Competition_KMITL 830000457 830000457 1,081,425.43 8.14% 46.67% 2.54
53 Competition_KMITL 830000608 830000608 1,080,657.78 8.07% 34.58% 1.58
54 Competition_KMITL 830000390 830000390 1,080,322.74 8.03% 34.83% 1.51
55 Competition_KMITL 830000287 830000287 1,078,794.70 7.88% 16.67% 12.20
56 Competition_KMITL 830000514 830000514 1,078,058.21 7.81% 40.91% 5.03
57 Competition_KMITL 830000061 830000061 1,077,830.76 7.78% 10.99% 0.76
58 Competition_KMITL 830000395 830000395 1,076,752.70 7.68% 34.83% 2.02
59 Competition_KMITL 830000294 830000294 1,076,245.10 7.62% 14.29% 0.27
60 Competition_KMITL 830000327 830000327 1,066,696.56 6.67% 14.12% 0.92
61 Competition_KMITL 830000238 830000238 1,059,759.57 5.98% 22.22% 0.87
62 Competition_KMITL 830000361 830000361 1,058,181.64 5.82% 28.97% 7.69
63 Competition_KMITL 830000458 830000458 1,056,350.70 5.64% 36.00% 2.94
64 Competition_KMITL 830000340 830000340 1,055,446.49 5.54% 40.00% 7.31
65 Competition_KMITL 830000491 830000491 1,052,719.45 5.27% 26.09% 40.93
66 Competition_KMITL 830000543 830000543 1,048,820.04 4.88% 38.02% 1.19
67 Competition_KMITL 830000206 830000206 1,047,455.60 4.75% 42.11% 4.21
68 Competition_KMITL 830000324 830000324 1,045,652.99 4.57% 21.88% 2.61
69 Competition_KMITL 830000513 830000513 1,045,169.33 4.52% 23.81% 2.90
70 Competition_KMITL 830000249 830000249 1,042,536.70 4.25% 0.00% 0.00
71 Competition_KMITL 830000262 830000262 1,042,113.90 4.21% 28.95% 3.65
72 Competition_KMITL 830000698 830000698 1,041,274.20 4.13% 31.88% 2.62
73 Competition_KMITL 830000086 830000086 1,038,969.34 3.90% 24.32% 3.07
74 Competition_KMITL 830000275 830000275 1,038,808.35 3.88% 36.23% 4.68
75 Competition_KMITL 830000474 830000474 1,036,547.62 3.65% 28.38% 4.70
76 Competition_KMITL 830000240 830000240 1,035,230.00 3.52% 0.00% 0.00
77 Competition_KMITL 830000154 830000154 1,034,899.33 3.49% 31.58% 23.04
78 Competition_KMITL 830000489 830000489 1,032,273.35 3.23% 35.42% 6.24
79 Competition_KMITL 830000322 830000322 1,032,044.08 3.20% 40.48% 2.17
80 Competition_KMITL 830000713 830000713 1,031,349.12 3.13% 36.90% 2.67
81 Competition_KMITL 830000652 830000652 1,025,598.84 2.56% 28.36% 1.15
82 Competition_KMITL 830000162 830000162 1,024,128.50 2.41% 22.73% 2.86
83 Competition_KMITL 830000039 830000039 1,023,811.82 2.38% 20.62% 1.77
84 Competition_KMITL 830000646 830000646 1,023,415.30 2.34% 25.00% 6.59
85 Competition_KMITL 830000147 830000147 1,019,478.80 1.95% 28.00% 1.07
86 Competition_KMITL 830000198 830000198 1,018,863.40 1.89% 42.67% 26.49
87 Competition_KMITL 830000179 830000179 1,016,437.22 1.64% 30.77% 1.61
88 Competition_KMITL 830000542 830000542 1,015,493.87 1.55% 40.00% 130.68
89 Competition_KMITL 830000204 830000204 1,014,862.90 1.49% 33.33% 3.30
90 Competition_KMITL 830000639 830000639 1,011,616.33 1.16% 33.33% 2.50
91 Competition_KMITL 830000178 830000178 1,010,780.61 1.08% 12.50% 3.40
92 Competition_KMITL 830000270 830000270 1,010,547.90 1.05% 10.00% 1.60
93 Competition_KMITL 830000056 830000056 1,010,357.51 1.04% 24.24% 4.58
94 Competition_KMITL 830000462 830000462 1,009,947.36 0.99% 38.89% 7.25
95 Competition_KMITL 830000507 830000507 1,009,817.91 0.98% 21.62% 1.31
96 Competition_KMITL 830000309 830000309 1,009,721.80 0.97% 0.00% 0.00
97 Competition_KMITL 830000032 830000032 1,009,654.51 0.97% 35.00% 2.18
98 Competition_KMITL 830000637 830000637 1,009,408.00 0.94% 50.00% 30.31
99 Competition_KMITL 830000200 830000200 1,008,219.24 0.82% 40.00% 2.07
100 Competition_KMITL 830000492 830000492 1,006,326.90 0.63% 0.00% 0.00
101 Competition_KMITL 830000564 830000564 1,005,806.92 0.58% 26.72% 1.05
102 Competition_KMITL 830000392 830000392 1,005,743.12 0.57% 20.00% 4.13
103 Competition_KMITL 830000477 830000477 1,004,937.09 0.49% 39.58% 10.44
104 Competition_KMITL 830000387 830000387 1,004,924.40 0.49% 30.00% 2.01
105 Competition_KMITL 830000321 830000321 1,004,307.90 0.43% 0.00% 0.00
106 Competition_KMITL 830000508 830000508 1,004,293.00 0.43% 26.53% 1.40
107 Competition_KMITL 830000332 830000332 1,003,970.63 0.40% 15.75% 1.07
108 Competition_KMITL 830000650 830000650 1,003,124.00 0.31% 42.31% 2.57
109 Competition_KMITL 830000221 830000221 1,003,049.60 0.30% 30.00% 1.07
110 Competition_KMITL 830000584 830000584 1,003,001.57 0.30% 21.05% 1.59
111 Competition_KMITL 830000377 830000377 1,002,930.00 0.29% 40.00% 1.28
112 Competition_KMITL 830000268 830000268 1,002,760.57 0.28% 46.43% 8.18
113 Competition_KMITL 830000488 830000488 1,002,107.50 0.21% 23.33% 1.14
114 Competition_KMITL 830000662 830000662 1,001,999.48 0.20% 7.69% 0.08
115 Competition_KMITL 830000038 830000038 1,001,324.41 0.13% 34.48% 6.87
116 Competition_KMITL 830000341 830000341 1,001,116.00 0.11% 32.26% 1.24
117 Competition_KMITL 830000256 830000256 1,001,085.71 0.11% 0.00% 0.00
118 Competition_KMITL 830000006 830000006 1,001,001.57 0.10% 26.67% 2.57
119 Competition_KMITL 830000197 830000197 1,000,988.73 0.10% 0.00% 0.00
120 Competition_KMITL 830000666 830000666 1,000,942.28 0.09% 19.61% 1.00
121 Competition_KMITL 830000717 830000717 1,000,675.58 0.07% 50.00% 3.08
122 Competition_KMITL 830000110 830000110 1,000,606.59 0.06% 20.00% 3.05
123 Competition_KMITL 830000421 830000421 1,000,526.52 0.05% 23.64% 0.40
124 Competition_KMITL 830000047 830000047 1,000,399.20 0.04% 35.71% 1.04
125 Competition_KMITL 830000658 830000658 1,000,329.41 0.03% 0.00% 0.00
126 Competition_KMITL 830000560 830000560 1,000,303.85 0.03% 50.00% 46.35
127 Competition_KMITL 830000525 830000525 1,000,001.16 0.00% 50.00% 1.18
128 Competition_KMITL 830000659 830000659 999,998.57 0.00% 0.00% 0.00
129 Competition_KMITL 830000004 830000004 999,995.08 0.00% 0.00% 0.00
130 Competition_KMITL 830000366 830000366 999,994.58 0.00% 0.00% 0.00
131 Competition_KMITL 830000556 830000556 999,993.82 0.00% 0.00% 0.00
132 Competition_KMITL 830000538 830000538 999,974.45 0.00% 0.00% 0.00
133 Competition_KMITL 830000229 830000229 999,971.86 0.00% 16.67% 0.44
134 Competition_KMITL 830000536 830000536 999,968.57 0.00% 0.00% 0.00
135 Competition_KMITL 830000665 830000665 999,967.57 0.00% 0.00% 0.00
136 Competition_KMITL 830000557 830000557 999,942.13 -0.01% 25.00% 0.15
137 Competition_KMITL 830000604 830000604 999,940.37 -0.01% 0.00% 0.00
138 Competition_KMITL 830000570 830000570 999,938.12 -0.01% 44.44% 1.99
139 Competition_KMITL 830000569 830000569 999,899.84 -0.01% 20.00% 0.01
140 Competition_KMITL 830000001 830000001 999,880.35 -0.01% 0.00% 0.00
141 Competition_KMITL 830000060 830000060 999,823.20 -0.02% 0.00% 0.00
142 Competition_KMITL 830000694 830000694 999,703.11 -0.03% 14.29% 0.00
143 Competition_KMITL 830000106 830000106 999,682.00 -0.03% 0.00% 0.00
144 Competition_KMITL 830000298 830000298 999,488.40 -0.05% 12.50% 0.48
145 Competition_KMITL 830000109 830000109 999,442.37 -0.06% 0.00% 0.00
146 Competition_KMITL 830000296 830000296 999,407.00 -0.06% 0.00% 0.00
147 Competition_KMITL 830000257 830000257 999,406.24 -0.06% 25.00% 0.07
148 Competition_KMITL 830000045 830000045 999,289.00 -0.07% 0.00% 0.00
149 Competition_KMITL 830000126 830000126 999,199.05 -0.08% 0.00% 0.00
150 Competition_KMITL 830000104 830000104 999,139.00 -0.09% 0.00% 0.00
151 Competition_KMITL 830000667 830000667 999,034.03 -0.10% 25.00% 0.37
152 Competition_KMITL 830000342 830000342 998,846.00 -0.12% 0.00% 0.00
153 Competition_KMITL 830000602 830000602 998,829.15 -0.12% 20.00% 2.96
154 Competition_KMITL 830000712 830000712 998,528.00 -0.15% 12.50% 0.60
155 Competition_KMITL 830000003 830000003 998,422.00 -0.16% 0.00% 0.00
156 Competition_KMITL 830000568 830000568 998,116.16 -0.19% 18.42% 0.10
157 Competition_KMITL 830000040 830000040 997,846.87 -0.22% 17.58% 0.89
158 Competition_KMITL 830000102 830000102 997,352.32 -0.26% 56.25% 3.07
159 Competition_KMITL 830000562 830000562 997,313.64 -0.27% 18.75% 0.17
160 Competition_KMITL 830000097 830000097 997,251.87 -0.27% 0.00% 0.00
161 Competition_KMITL 830000305 830000305 997,251.00 -0.27% 14.29% 1.50
162 Competition_KMITL 830000697 830000697 997,120.70 -0.29% 10.00% 0.02
163 Competition_KMITL 830000629 830000629 996,810.00 -0.32% 0.00% 0.00
164 Competition_KMITL 830000432 830000432 996,801.54 -0.32% 33.33% 2.99
165 Competition_KMITL 830000678 830000678 996,745.50 -0.33% 20.00% 1.10
166 Competition_KMITL 830000430 830000430 996,624.09 -0.34% 10.00% 0.36
167 Competition_KMITL 830000138 830000138 996,386.39 -0.36% 25.00% 0.28
168 Competition_KMITL 830000111 830000111 995,452.75 -0.45% 0.00% 0.00
169 Competition_KMITL 830000609 830000609 995,450.40 -0.45% 37.74% 0.70
170 Competition_KMITL 830000677 830000677 994,859.00 -0.51% 18.18% 0.07
171 Competition_KMITL 830000044 830000044 994,718.38 -0.53% 18.18% 0.22
172 Competition_KMITL 830000100 830000100 994,387.35 -0.56% 26.87% 1.47
173 Competition_KMITL 830000479 830000479 994,356.18 -0.56% 25.71% 0.89
174 Competition_KMITL 830000165 830000165 994,172.26 -0.58% 0.00% 0.00
175 Competition_KMITL 830000031 830000031 993,747.58 -0.63% 0.00% 0.00
176 Competition_KMITL 830000633 830000633 991,812.90 -0.82% 16.67% 0.03
177 Competition_KMITL 830000173 830000173 989,999.97 -1.00% 33.73% 2.22
178 Competition_KMITL 830000603 830000603 989,816.00 -1.02% 0.00% 0.00
179 Competition_KMITL 830000413 830000413 989,423.82 -1.06% 21.74% 0.45
180 Competition_KMITL 830000610 830000610 989,105.20 -1.09% 17.24% 0.52
181 Competition_KMITL 830000690 830000690 988,204.31 -1.18% 29.03% 2.16
182 Competition_KMITL 830000476 830000476 986,084.47 -1.39% 34.78% 0.22
183 Competition_KMITL 830000606 830000606 985,480.00 -1.45% 7.14% 0.15
184 Competition_KMITL 830000415 830000415 982,352.00 -1.76% 20.83% 0.79
185 Competition_KMITL 830000653 830000653 981,299.71 -1.87% 20.22% 0.94
186 Competition_KMITL 830000668 830000668 980,211.14 -1.98% 21.62% 0.16
187 Competition_KMITL 830000203 830000203 979,413.52 -2.06% 32.70% 0.41
188 Competition_KMITL 830000099 830000099 978,982.56 -2.10% 20.00% 0.59
189 Competition_KMITL 830000235 830000235 978,536.00 -2.15% 0.00% 0.00
190 Competition_KMITL 830000574 830000574 977,476.39 -2.25% 0.00% 0.00
191 Competition_KMITL 830000115 830000115 977,280.12 -2.27% 20.59% 2.20
192 Competition_KMITL 830000484 830000484 971,705.04 -2.83% 18.52% 0.73
193 Competition_KMITL 830000065 830000065 969,481.30 -3.05% 19.54% 0.53
194 Competition_KMITL 830000715 830000715 968,958.74 -3.10% 22.73% 0.56
195 Competition_KMITL 830000407 830000407 968,468.43 -3.15% 27.59% 1.08
196 Competition_KMITL 830000073 830000073 966,263.89 -3.37% 7.69% 0.15
197 Competition_KMITL 830000075 830000075 964,949.40 -3.51% 12.50% 0.41
198 Competition_KMITL 830000116 830000116 964,439.99 -3.56% 30.00% 1.10
199 Competition_KMITL 830000448 830000448 963,171.50 -3.68% 15.89% 0.24
200 Competition_KMITL 830000378 830000378 960,834.44 -3.92% 41.85% 1.60
201 Competition_KMITL 830000005 830000005 957,310.18 -4.27% 29.27% 0.12
202 Competition_KMITL 830000150 830000150 956,069.80 -4.39% 28.81% 0.73
203 Competition_KMITL 830000428 830000428 949,873.75 -5.01% 39.13% 0.33
204 Competition_KMITL 830000269 830000269 948,047.90 -5.20% 11.11% 0.05
205 Competition_KMITL 830000622 830000622 947,558.22 -5.24% 23.00% 0.39
206 Competition_KMITL 830000076 830000076 943,163.70 -5.68% 19.05% 0.13
207 Competition_KMITL 830000701 830000701 936,084.49 -6.39% 20.00% 36.99
208 Competition_KMITL 830000638 830000638 934,743.50 -6.53% 29.03% 6.70
209 Competition_KMITL 830000714 830000714 932,145.39 -6.79% 24.72% 0.49
210 Competition_KMITL 830000119 830000119 931,887.00 -6.81% 15.00% 0.12
211 Competition_KMITL 830000676 830000676 930,753.68 -6.92% 25.00% 0.01
212 Competition_KMITL 830000205 830000205 928,483.10 -7.15% 2.94% 0.24
213 Competition_KMITL 830000686 830000686 925,477.80 -7.45% 6.67% 0.03
214 Competition_KMITL 830000237 830000237 918,735.29 -8.13% 28.63% 0.99
215 Competition_KMITL 830000623 830000623 918,714.21 -8.13% 42.18% 2.60
216 Competition_KMITL 830000516 830000516 916,105.74 -8.39% 18.75% 2.22
217 Competition_KMITL 830000068 830000068 914,888.23 -8.51% 25.53% 0.44
218 Competition_KMITL 830000054 830000054 908,844.30 -9.12% 16.67% 0.10
219 Competition_KMITL 830000709 830000709 906,905.18 -9.31% 18.03% 0.53
220 Competition_KMITL 830000411 830000411 905,336.95 -9.47% 19.83% 0.20
221 Competition_KMITL 830000042 830000042 904,383.03 -9.56% 30.59% 4.02
222 Competition_KMITL 830000511 830000511 904,118.54 -9.59% 21.15% 0.49
223 Competition_KMITL 830000352 830000352 895,796.81 -10.42% 20.93% 0.31
224 Competition_KMITL 830000612 830000612 894,966.50 -10.50% 36.39% 0.48
225 Competition_KMITL 830000254 830000254 894,855.33 -10.51% 33.33% 0.98
226 Competition_KMITL 830000563 830000563 893,972.67 -10.60% 32.74% 0.70
227 Competition_KMITL 830000621 830000621 893,963.00 -10.60% 26.67% 0.07
228 Competition_KMITL 830000406 830000406 891,544.84 -10.85% 23.08% 0.08
229 Competition_KMITL 830000566 830000566 883,018.10 -11.70% 10.64% 0.34
230 Competition_KMITL 830000188 830000188 882,758.32 -11.72% 25.00% 0.17
231 Competition_KMITL 830000077 830000077 879,326.30 -12.07% 41.26% 0.83
232 Competition_KMITL 830000519 830000519 878,350.90 -12.16% 20.24% 0.69
233 Competition_KMITL 830000553 830000553 872,368.88 -12.76% 27.45% 0.40
234 Competition_KMITL 830000215 830000215 868,131.99 -13.19% 13.48% 0.24
235 Competition_KMITL 830000051 830000051 866,258.22 -13.37% 30.13% 0.35
236 Competition_KMITL 830000408 830000408 865,252.90 -13.47% 14.52% 0.41
237 Competition_KMITL 830000125 830000125 861,475.15 -13.85% 25.00% 0.75
238 Competition_KMITL 830000494 830000494 860,313.58 -13.97% 25.00% 0.14
239 Competition_KMITL 830000710 830000710 858,049.98 -14.20% 7.69% 0.08
240 Competition_KMITL 830000336 830000336 854,816.26 -14.52% 16.00% 0.94
241 Competition_KMITL 830000228 830000228 850,135.64 -14.99% 22.75% 0.24
242 Competition_KMITL 830000400 830000400 842,442.88 -15.76% 14.41% 0.24
243 Competition_KMITL 830000301 830000301 832,335.66 -16.77% 28.57% 7.84
244 Competition_KMITL 830000072 830000072 819,208.23 -18.08% 21.28% 0.24
245 Competition_KMITL 830000264 830000264 816,350.42 -18.36% 5.88% 0.00
246 Competition_KMITL 830000260 830000260 811,284.97 -18.87% 29.17% 0.18
247 Competition_KMITL 830000233 830000233 809,927.83 -19.01% 25.53% 0.13
248 Competition_KMITL 830000381 830000381 805,217.06 -19.48% 2.60% 0.12
249 Competition_KMITL 830000412 830000412 794,937.38 -20.51% 25.18% 0.66
250 Competition_KMITL 830000478 830000478 790,535.18 -20.95% 13.16% 0.09
251 Competition_KMITL 830000266 830000266 780,447.57 -21.96% 29.55% 0.77
252 Competition_KMITL 830000607 830000607 779,540.94 -22.05% 19.88% 0.47
253 Competition_KMITL 830000706 830000706 770,988.76 -22.90% 21.25% 0.88
254 Competition_KMITL 830000244 830000244 736,498.60 -26.35% 22.97% 0.19
255 Competition_KMITL 830000620 830000620 730,609.12 -26.94% 20.35% 0.44
256 Competition_KMITL 830000276 830000276 727,533.09 -27.25% 0.50% 1.04
257 Competition_KMITL 830000565 830000565 725,560.88 -27.44% 24.69% 0.62
258 Competition_KMITL 830000067 830000067 698,220.10 -30.18% 32.82% 0.60
259 Competition_KMITL 830000210 830000210 697,978.78 -30.20% 48.00% 13.97
260 Competition_KMITL 830000083 830000083 679,699.88 -32.03% 41.20% 5.19
261 Competition_KMITL 830000175 830000175 671,101.98 -32.89% 33.33% 0.35
262 Competition_KMITL 830000144 830000144 653,640.33 -34.64% 29.87% 0.21
263 Competition_KMITL 830000545 830000545 651,237.65 -34.88% 26.58% 0.33
264 Competition_KMITL 830000379 830000379 635,159.96 -36.48% 10.48% 0.45
265 Competition_KMITL 830000157 830000157 618,979.50 -38.10% 28.57% 10.09
266 Competition_KMITL 830000627 830000627 598,927.54 -40.11% 17.50% 0.42
267 Competition_KMITL 830000161 830000161 577,026.94 -42.30% 8.99% 15.06
268 Competition_KMITL 830000062 830000062 572,129.23 -42.79% 34.04% 6.88
269 Competition_KMITL 830000456 830000456 544,772.11 -45.52% 25.86% 0.09
270 Competition_KMITL 830000673 830000673 538,519.30 -46.15% 15.97% 1.57
271 Competition_KMITL 830000171 830000171 518,907.73 -48.11% 28.37% 0.54
272 Competition_KMITL 830000577 830000577 500,018.05 -50.00% 38.57% 0.78
273 Competition_KMITL 830000707 830000707 419,465.00 -58.05% 31.86% 0.14
274 Competition_KMITL 830000520 830000520 415,514.26 -58.45% 25.00% 0.18
275 Competition_KMITL 830000544 830000544 403,452.54 -59.65% 35.53% 0.41
276 Competition_KMITL 830000383 830000383 337,034.35 -66.30% 14.62% 0.58
277 Competition_KMITL 830000704 830000704 327,728.33 -67.23% 21.62% 0.36
278 Competition_KMITL 830000370 830000370 312,261.28 -68.77% 26.83% 0.13
279 Competition_KMITL 830000526 830000526 223,530.77 -77.65% 12.14% 0.01
280 Competition_KMITL 830000528 830000528 221,212.74 -77.88% 19.73% 0.30
281 Competition_KMITL 830000533 830000533 209,971.55 -79.00% 17.40% 0.43
282 Competition_KMITL 830000624 830000624 204,845.70 -79.52% 20.00% 0.13
283 Competition_KMITL 830000089 830000089 194,165.94 -80.58% 40.48% 4.80
284 Competition_KMITL 830000267 830000267 194,020.38 -80.60% 25.73% 0.77
285 Competition_KMITL 830000382 830000382 148,065.00 -85.19% 8.70% 0.25
286 Competition_KMITL 830000274 830000274 143,702.68 -85.63% 34.83% 2.94
287 Competition_KMITL 830000669 830000669 125,049.03 -87.50% 20.00% 2.29
288 Competition_KMITL 830000711 830000711 -646,832.80 -164.68% 32.12% 0.32
289 Competition_KMITL 830000493 830000493 -4,185,781.23 -518.58% 28.41% 0.02
290 Competition_KMITL 830000527 830000527 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
291 Competition_KMITL 830000531 830000531 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
292 Competition_KMITL 830000532 830000532 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
293 Competition_KMITL 830000529 830000529 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
294 Competition_KMITL 830000534 830000534 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
295 Competition_KMITL 830000535 830000535 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
296 Competition_KMITL 830000537 830000537 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
297 Competition_KMITL 830000539 830000539 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
298 Competition_KMITL 830000540 830000540 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
299 Competition_KMITL 830000541 830000541 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
300 Competition_KMITL 830000558 830000558 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
301 Competition_KMITL 830000559 830000559 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
302 Competition_KMITL 830000546 830000546 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
303 Competition_KMITL 830000547 830000547 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
304 Competition_KMITL 830000548 830000548 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
305 Competition_KMITL 830000549 830000549 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
306 Competition_KMITL 830000550 830000550 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
307 Competition_KMITL 830000551 830000551 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
308 Competition_KMITL 830000552 830000552 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
309 Competition_KMITL 830000561 830000561 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
310 Competition_KMITL 830000554 830000554 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
311 Competition_KMITL 830000567 830000567 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
312 Competition_KMITL 830000571 830000571 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
313 Competition_KMITL 830000572 830000572 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
314 Competition_KMITL 830000573 830000573 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
315 Competition_KMITL 830000588 830000588 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
316 Competition_KMITL 830000589 830000589 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
317 Competition_KMITL 830000590 830000590 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
318 Competition_KMITL 830000591 830000591 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
319 Competition_KMITL 830000592 830000592 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
320 Competition_KMITL 830000593 830000593 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
321 Competition_KMITL 830000594 830000594 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
322 Competition_KMITL 830000595 830000595 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
323 Competition_KMITL 830000596 830000596 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
324 Competition_KMITL 830000597 830000597 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
325 Competition_KMITL 830000598 830000598 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
326 Competition_KMITL 830000599 830000599 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
327 Competition_KMITL 830000600 830000600 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
328 Competition_KMITL 830000601 830000601 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
329 Competition_KMITL 830000490 830000490 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
330 Competition_KMITL 830000486 830000486 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
331 Competition_KMITL 830000487 830000487 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
332 Competition_KMITL 830000503 830000503 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
333 Competition_KMITL 830000504 830000504 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
334 Competition_KMITL 830000505 830000505 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
335 Competition_KMITL 830000506 830000506 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
336 Competition_KMITL 830000495 830000495 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
337 Competition_KMITL 830000496 830000496 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
338 Competition_KMITL 830000497 830000497 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
339 Competition_KMITL 830000498 830000498 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
340 Competition_KMITL 830000499 830000499 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
341 Competition_KMITL 830000500 830000500 1,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00
